1.Monat
Tage / Nächte Preis in Euro 3.Person zusätzl. Gesamt Tagessatz Tagess 3Pers
1 60,00 € 6,00 € 66,00 € 60,00 € 6,00 €
2 80,00 € 12,00 € 92,00 € 40,00 € 6,00 €
3 120,00 € 18,00 € 138,00 € 40,00 € 6,00 €
4 160,00 € 24,00 € 184,00 € 40,00 € 6,00 €
5 200,00 € 30,00 € 230,00 € 40,00 € 6,00 €
6 210,00 € 36,00 € 246,00 € 35,00 € 6,00 €
7 245,00 € 42,00 € 287,00 € 35,00 € 6,00 €
8 260,00 € 40,00 € 300,00 € 32,50 € 5,00 €
9 292,50 € 45,00 € 337,50 € 32,50 € 5,00 €
10 325,00 € 50,00 € 375,00 € 32,50 € 5,00 €
11 357,50 € 55,00 € 412,50 € 32,50 € 5,00 €
12 360,00 € 60,00 € 420,00 € 30,00 € 5,00 €
13 390,00 € 65,00 € 455,00 € 30,00 € 5,00 €
14 420,00 € 70,00 € 490,00 € 30,00 € 5,00 €
15 450,00 € 75,00 € 525,00 € 30,00 € 5,00 €
16 480,00 € 80,00 € 560,00 € 30,00 € 5,00 €
17 510,00 € 85,00 € 595,00 € 30,00 € 5,00 €
18 504,00 € 90,00 € 594,00 € 28,00 € 5,00 €
19 532,00 € 95,00 € 627,00 € 28,00 € 5,00 €
20 560,00 € 100,00 € 660,00 € 28,00 € 5,00 €
21 588,00 € 105,00 € 693,00 € 28,00 € 5,00 €
22 594,00 € 88,00 € 682,00 € 27,00 € 4,00 €
23 621,00 € 92,00 € 713,00 € 27,00 € 4,00 €
24 624,00 € 96,00 € 720,00 € 26,00 € 4,00 €
25 650,00 € 100,00 € 750,00 € 26,00 € 4,00 €
26 650,00 € 104,00 € 754,00 € 25,00 € 4,00 €
27 675,00 € 108,00 € 783,00 € 25,00 € 4,00 €
28 672,00 € 112,00 € 784,00 € 24,00 € 4,00 €
29 696,00 € 116,00 € 812,00 € 24,00 € 4,00 €
30 660,00 € 120,00 € 780,00 € 22,00 € 4,00 €
31 682,00 124,00 806,00 22,00 4,00
Bei längerer Verweildauer bleibt der Tagessatz auf minimal 20 Euro, bei 3 Personen bei 24 Euro
Beispiel für 2 Monate

60 1282
1526 20 4